iDS - 7208 HTHI - M2/S
Características Principais
- 8 canais e 2 HDDs 1U AcuSense DVR
- Fornecimento de informações detalhadas com detecção de rosto
- Redução de falsos alarmes por classificação de alvos humanos e de veículos com base no aprendizado profundo
- Eficiente tecnologia de compressão H.265 pro +
- Capacidade de codificação de até 8 MP a 8 fps, 5 MP a 12 fps
- 5 sinais de entrada adaptáveis (HDTVI / AHD / CVI / CVBS / IP)
- Até 16 câmeras de rede podem ser conectadas.
Especificações
GRAVAÇÃO | |
Resolução de codificação | Convencional: 8 MP a 8 fps / 5 MP a 12 fps / 4 MP a 15 fps / 3 MP a 18 fps / 1080p / 720p / WD1 / 4CIF / VGA / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) *: 8 MP a 8 fps está disponível apenas para o canal 1. Sub-stream: WD1 / 4CIF / CIF a 25 fps (P) / 30 fps (N) |
Taxa de bits de vídeo de | 32 Kbps a 10 Mbps |
Compressão de vídeo | H.265 Pro + / H.265 Pro / H.265 / H.264 + / H.264 |
Fluxo duplo | Suporte para |
Tipo de fluxo de | Vídeo, vídeo e áudio |
Audio compression | G.711u |
Taxa de bits de áudio de | 64 Kbps |
VÍDEO E ÁUDIO | |
Entrada de áudio de | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) |
Saída de áudio de | 1 canal, RCA (Linear, 1 KΩ) |
Reprodução síncrona de | 8 canais |
Entrada de vídeo IP | 8 canais (até 16 canais); Resolução de até 6 MP; Compatível com câmeras IP H.265 + / H.265 / H.264 + / H.264 |
Entrada HDTVI | 8 MP, 5 MP, 4 MP, 3 MP, 1080p a 30 fps, 1080p a 25 fps, 720p a 60 fps, 720p a 50 fps, 720p a 30 fps, 720p a 25 fps |
Entrada HDCVI | 4 MP, 1080p a 25 fps, 1080p a 30 fps, 720p a 25 fps, 720p a 30 fps |
Entrada CVBS | PAL / NTSC |
Áudio bidirecional | 1 canal, RCA (2,0 Vp-p, 1 KΩ) (usando a primeira entrada de áudio) |
Entrada de vídeo analógico de | 8 canais; interface BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), compatível com conexão coaxitron |
Entrada AHD | 5 MP, 4 MP, 1080p a 25 fps, 1080p a 30 fps, 720p a 25 fps, 720p a 30 fps |
Saída CVBS | 1-ch, BNC (1,0 Vp-p, 75 Ω), resolução: PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480 |
Saída HDMI / VGA | HDMI: 1-ch, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 2K (2560 × 1440) / 60Hz, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768 / 60Hz - VGA: 1 canal, 1920 × 1080/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768 / 60Hz - Saída simultânea HDMI / VGA |
REDE | |
Protocolos de rede | TCP / IP, PPPoE, DHCP, Hik-Connect, DNS, DDNS, NTP, SADP, NFS, iSCSI, UPnP ™, HTTPS, ONVIF |
Conexões remotas | 64 |
Interface de rede | 1, RJ45 10M / 100M / 1000M auto-adaptativo - Interface Ethernet |
INTERFACE AUXILIAR | |
Capacidade de | até 10 TB de capacidade para cada disco |
Interface serial | RS-485 (half-duplex) |
Interface USB | 1 × USB 2.01 × USB 3.0 |
Entrada / saída de alarme | N / A |
SATA | de interface 2 SATA |
GERAL | |
Consumo (sem HDD) | ≤ 15 W |
Umidade de trabalho de | 10% a 90% |
Fonte de alimentação | 12V DC |
Dimensões (L × P × A) | 380 × 320 × 48 mm (15,0 × 12,6 × 1,9 polegadas) |
Pesos (sem HDD) | ≤ 2 kg (4,4 lb) |
Lembre sempre de confirmar o modelo do seu dispositivo para não realizar uma atualização incorreta, esse erro pode danificar o sistema do seu dispositivo.
Na linha ( M1/S ) da Hikvision devemos nos atentar ao numero de serie do produto, produtos que o numero de serie iniciam com a letra ( G ) deve-se utilizar as Firmwares V4.70, já as que estão abaixo do inicio ( G ) como por exemplo as letras ( A, B C...) deve-se utilizar as V4.30
Caso seu sistema não esteja iniciando, utilize nosso guia de regravação de memoria flash clicando na link abaixo:
Manuais e Guias
Softwares Hikvision
SADP
http://www.achouscftv.com/2023/01/sadp-todas-as-versoes.html
IVMS4200
http://www.achouscftv.com/2023/05/ivms-4200-windows.html